Learn about WD drive models that are compatible with My Cloud products.*END
|
|
- CMR and SMR drives are supported.
- My Cloud (Single Bay) cannot be serviced.
- 4Kn (native) sector drives are NOT supported.
They MUST NOT be used..
WD Red, Red Plus, and Red Pro drives support 512-byte emulation (512e).
Advanced format drives have models with 512-byte emulation (512e) for backward compatibility.
Need more help?
- Answer ID 20968: Internal Drive Advanced Format 4k Sector Size Support and Information
- Answer ID 29458: WD Red Internal HDD SMR and CMR Network Attached Storage (NAS) Drive Information
- Answer ID 15992: Steps to Replace Internal Drives in a 2 and 4 Bay My Cloud
Supported Drives
Select a model to see the drives.
- My Cloud Mirror
- My Cloud Mirror Gen 2
- My Cloud EX2
- My Cloud EX2 Ultra
- My Cloud EX4
- My Cloud EX2100
- My Cloud EX4100
- My Cloud DL2100
- My Cloud DL4100
- My Cloud PR2100
- My Cloud PR4100
My Cloud Mirror
Brand | Family | Model | Capacity |
WD | WD RED | WD20EFRX | 2 TB |
WD | WD RED | WD30EFRX | 3 TB |
WD | WD RED | WD40EFRX | 4 TB |
WD | WD RED | WD60EFRX | 6 TB |
WD | WD RED | WD80EFZX | 8 TB |
My Cloud Mirror Gen 2
Brand | Family | Model | Capacity |
WD | WD RED | WD100EFAX (SMR) | 1 TB |
WD | WD RED | WD20EFRX | 2 TB |
WD | WD RED | WD30EFRX | 3 TB |
WD | WD RED | WD40EFRX | 4 TB |
WD | WD RED | WD60EFRX | 6 TB |
WD | WD RED | WD80EFZX | 8 TB |
My Cloud EX2
brand | Family | Model | Capacity |
WD | WD RED | WD10EFRX | 1 TB |
WD | WD RED | WD20EFRX | 2 TB |
WD | WD RED | WD30EFRX | 3 TB |
WD | WD RED | WD40EFRX | 4 TB |
WD | WD RED | WD60EFRX | 6 TB |
WD | WD RED | WD80EFZX | 8 TB |
WD | WD Purple | WD10PURX | 1 TB |
WD | WD Purple | WD20PURX | 2 TB |
WD | WD Purple | WD30PURX | 3 TB |
WD | WD Purple | WD40PURX | 4 TB |
WD | WD Purple | WD60PURX | 6 TB |
WD | WD Blue | WD10EZEX | 1 TB |
WD | WD Blue | WD30EZRX | 3 TB |
WD | WD Blue | WD40EZRX | 4 TB |
WD | WD Blue | WD5000AZLX | 5 TB |
HGST | Deskstar | HDS721010CLA332 | 1 TB |
HGST | Deskstar | HDS723020BLA642 | 3 TB |
Toshiba | DT01ACA | DT01ACA100 | 1 TB |
Toshiba | DT01ACA | DT01ACA200 | 2 TB |
Toshiba | DT01ACA | DT01ACA300 | 3 TB |
Seagate | Barracuda | ST1000DM003 | 1 TB |
Seagate | Barracuda | ST2000VN000 | 2 TB |
Seagate | Barracuda | ST2000DM001 | 2 TB |
Seagate | Barracuda | ST3000VN000 | 3 TB |
Seagate | Barracuda | ST3000DM001 | 3 TB |
Seagate | Barracuda | ST4000VN000 | 4 TB |
Seagate | Barracuda | ST4000DM000 | 4 TB |
My Cloud EX2 Ultra
Brand | Family | Model | Capacity |
WD | WD Red | WD10EFRX | 1 TB |
WD | WD Red | WD20EFRX | 2 TB |
WD | WD Red | WD20EFAX (SMR) | 2 TB |
WD | WD Red | WD30EFRX | 3 TB |
WD | WD Red | WD30EFAX (SMR) | 3 TB |
WD | WD Red | WD40EFRX | 4 TB |
WD | WD Red | WD40EFAX (SMR) | 4 TB |
WD | WD Red | WD50EFRX | 5 TB |
WD | WD Red | WD60EFRX | 6 TB |
WD | WD Red | WD60EFAX (SMR) | 6 TB |
WD | WD Red | WD80EFZX | 8 TB |
WD | WD Red | WD80EFAX (SMR) | 8 TB |
WD | WD Red | WD100EFAX (SMR) | 10 TB |
WD | WD Red Plus | WD80EFZZ | 8 TB |
WD | WD Red Plus | WD80EFBX | 8 TB |
WD | WD Red | WD100EFZX | 10 TB |
WD | WD Red Plus | WD101EFBX | 10 TB |
WD | WD Red | WD120EFAX (SMR) | 12 TB |
WD | WD Red Plus | WD120EFBX | 12 TB |
WD | WD Red | WD140EFFX | 14 TB |
WD | WD Red | WD140EFAX (SMR) | 14 TB |
WD | WD Red Plus | WD140EFGX | 14 TB |
WD | WD Red Pro | WD161KFGX | 16 TB |
WD | WD Red Pro | WD181KFGX | 18 TB |
WD | WD Red Pro | WD201KFGX | 20 TB |
WD | WD Red Pro | WD221KFGX | 22 TB |
WD | WD Purple | WD20PURX | 2 TB |
WD | WD Purple | WD40PURX | 4 TB |
WD | WD Purple | WD50PURX | 5 TB |
WD | WD Purple | WD60PURX | 6 TB |
My Cloud EX4
Brand | Family | Model | Capacity |
WD | WD Red | WD10EFRX | 1 TB |
WD | WD Red | WD20EFRX | 2 TB |
WD | WD Red | WD30EFRX | 3 TB |
WD | WD Red | WD40EFRX | 4 TB |
WD | WD Red | WD60EFRX | 6 TB |
WD | WD Red | WD80EFZX | 8 TB |
WD | WD Blue | WD10EZEX | 1 TB |
WD | WD Purple | WD10PURX | 1 TB |
WD | WD Purple | WD20PURX | 2 TB |
WD | WD Purple | WD30PURX | 3 TB |
WD | WD Purple | WD40PURX | 4 TB |
WD | WD Purple | WD60PURX | 6 TB |
WD | WD Green | WD20EZRX | 2 TB |
WD | WD Green | WD30EZRX | 3 TB |
WD | WD Black | WD1003FBYX | |
WD | WD Black | WD2002FAEX | 2 TB |
WD | WD Black | WD2000FYYX | 2 TB |
WD | WD Black | WD3000FYYX | 3 TB |
WD | WD Black | WD4000FYYX | 4 TB |
WD | WD Black | WD4001FAEX | 4 TB |
WD | WD Black | WD4003FZEX | 4 TB |
WD | WD Black | WD4000F9YZ | 4 TB |
HGST | 0F10383 | 1 TB | |
HGST | 0F12115 | 2 TB | |
HGST | HDS724040ALE640 | 4 TB | |
Toshiba | DT01ACA100 | 1 TB | |
Toshiba | DT01ACA200 | 2 TB | |
Toshiba | DT01ACA300 | 3 TB | |
Seagate | ST1000DM003 | 1 TB | |
Seagate | ST2000VN000 | 2 TB | |
Seagate | ST2000DM001 | 2 TB | |
Seagate | ST3000VN000 | 3 TB | |
Seagate | ST3000DM001 | 3 TB | |
Seagate | ST4000VN000 | 4 TB | |
Seagate | ST4000DM000 | 4 TB |
My Cloud EX2100
Brand | Family | Model | Capacity |
WD | WD Red | WD10EFRX-68JCSN0 | 1 TB |
WD | WD Red | WD10EFRX-68PJCN0 | 1 TB |
WD | WD Red | WD20EFRX-68AX9N0 | 2 TB |
WD | WD Red | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB |
WD | WD Red | WD60EFRX-68MYMN1 | 6 TB |
WD | WD Red | WD60EFRX-68L0BN1 | 6 TB |
WD | WD Red | WD80EFZX-68UW8N0 | 8 TB |
WD | WD Blue | WD10EZEX-00RKKA0 | 1 TB |
WD | WD Green | WD30EZRX-00DC0B0 | 3 TB |
WD | WD Green | WD30EZRX-00DC0B0 | 3 TB |
WD | WD Black | WD1003FBYX-01Y7B1 | 1 TB |
WD | WD Black | WD2002FAEX-007BA0 | 2 TB |
WD | WD Black | WD4003FZEX-00Z4SA0 | 4 TB |
WD | WD Purple | WD40PURX-64GVNY0 | 4 TB |
WD | WD Purple | WD60PURX-64LZMY0 | 6 TB |
My Cloud EX4100
Brand | Family | Model | Capacity |
WD | WD Red | WD10EFRX | 1 TB |
WD | WD Red | WD20EFAX (SMR) | 2 TB |
WD | WD Red | WD20EFRX | 2 TB |
WD | WD Red | WD30EFAX (SMR) | 3 TB |
WD | WD Red | WD30EFRX | 3 TB |
WD | WD Red | WD40EFAX (SMR) | 4 TB |
WD | WD Red | WD60EFAX (SMR) | 6 TB |
WD | WD Red | WD60EFRX | 6 TB |
WD | WD Red | WD80EFZX | 8 TB |
WD | WD Red | WD80EFAX | 8 TB |
WD | WD Red Plus | WD80EFZZ | 8 TB |
WD | WD Red Plus | WD80EFBX | 8 TB |
WD | WD Red | WD100EFZX | 10 TB |
WD | WD Red | WD100EFAX (SMR) | 10 TB |
WD | WD Red | WD101EFAX (SMR) | 10 TB |
WD | WD Red Plus | WD101EFBX | 10 TB |
WD | WD Red | WD120EFAX (SMR) | 12 TB |
WD | WD Red Plus | WD120EFBX | 12 TB |
WD | WD Red | WD140EFAX (SMR) | 14 TB |
WD | WD Red | WD140EFFX | 14 TB |
WD | WD Red Plus | WD140EFGX | 14 TB |
WD | WD Red Pro | WD161KFGX | 16 TB |
WD | WD Red Pro | WD181KFGX | 18 TB |
WD | WD Red Pro | WD201KFGX | 20 TB |
WD | WD Red Pro | WD221KFGX | 22 TB |
WD | WD Blue | WD10EZEX | 1 TB |
WD | WD Green | WD30EZRX | 3 TB |
WD | WD Purple | WD40PURX | 4 TB |
WD | WD Purple | WD60PURX | 6 TB |
WD | WD Black | WD1003FBYX | 1 TB |
WD | WD Black | WD2002FAEX | 2 TB |
WD | WD Black | WD4003FZEX | 4 TB |
My Cloud DL2100
Brand | Family | Model | Capacity |
WD | WD Red | WD10EFRX | 1 TB |
WD | WD Red | WD20EFRX | 2 TB |
WD | WD Red | WD30EFRX | 3 TB |
WD | WD Red | WD40EFRX | 4 TB |
WD | WD Red | WD60EFRX | 6 TB |
WD | WD Red | WD80EFZX | 8 TB |
WD | WD Purple | WD40PURX | 4 TB |
WD | WD Purple | WD60PURX | 5 TB |
WD | WD Black | WD1003FBYX | 1 TB |
WD | WD Black | WD2002FAEX | 2 TB |
WD | WD Black | WD4003FZEX | 4 TB |
WD | WD Black | WD4000F9YZ | 4 TB |
WD | WD Blue | WD10EZEX | 1 TB |
My Cloud DL4100
Brand | Family | Model | Capacity |
WD | WD Red | WD10EFRX | 1 TB |
WD | WD Red | WD20EFRX | 2 TB |
WD | WD Red | WD30EFRX | 3 TB |
WD | WD Red | WD40EFRX | 4 TB |
WD | WD Red | WD60EFRX | 6 TB |
WD | WD Red | WD80EFZX | 8 TB |
WD | WD Purple | WD40PURX | 4 TB |
WD | WD Purple | WD60PURX | 5 TB |
WD | WD Black | WD1003FBYX | 1 TB |
WD | WD Black | WD2002FAEX | 2 TB |
WD | WD Black | WD4003FZEX | 4 TB |
WD | WD Black | WD4000F9YZ | 4 TB |
WD | WD Blue | WD10EZEX | 1 TB |
My Cloud PR2100
Manuafacturer | Family | Model | Capacity |
WD | WD Red | WD10EFRX | 1 TB |
WD | WD Red | WD20EFRX | 2 TB |
WD | WD Red | WD20EFAX (SMR) | 2 TB |
WD | WD Red | WD30EFRX | 3 TB |
WD | WD Red | WD30EFAX (SMR) | 3 TB |
WD | WD Red | WD40EFRX | 4 TB |
WD | WD Red | WD40EFAX (SMR) | 4 TB |
WD | WD Red | WD50EFRX | 5 TB |
WD | WD Red | WD60EFRX | 6 TB |
WD | WD Red | WD60EFAX (SMR) | 6 TB |
WD | WD Red | WD80EFZX | 8 TB |
WD | WD Red | WD80EFAX (SMR) | 8 TB |
WD | WD Red Plus | WD80EFZZ | 8 TB |
WD | WD Red Plus | WD80EFBX | 8 TB |
WD | WD Red | WD100EFZX | 10 TB |
WD | WD Red | WD100EFAX (SMR) | 10 TB |
WD | WD Red | WD101EFAX (SMR) | 10 TB |
WD | WD Red Plus | WD101EFBX | 10 TB |
WD | WD Red | WD120EFAX (SMR) | 12 TB |
WD | WD Red Plus | WD120EFBX | 12 TB |
WD | WD Red | WD140EFFX | 14 TB |
WD | WD Red | WD140EFAX (SMR) | 14 TB |
WD | WD Red Plus | WD140EFGX | 14 TB |
WD | WD Red Pro | WD161KFGX | 16 TB |
WD | WD Red Pro | WD181KFGX | 18 TB |
WD | WD Red Pro | WD201KFGX | 20 TB |
WD | WD Red Pro | WD221KFGX | 22 TB |
WD | WD Purple | WD40PURX | 4 TB |
WD | WD Purple | WD50PURX | 5 TB |
WD | WD Purple | WD60PURX | 6 TB |
WD | WD Purple | WD80PURX | 8 TB |
WD | WD Black | WD3003FZEX | 3 TB |
WD | WD Black | WD4003FZEX | 4 TB |
WD | WD Black | WD8003FZEX | 8 TB |
HGST | Deskstar NAS | HDN724030ALE640 | 3 TB |
HGST | Deskstar NAS | HDN724040ALE640 | 4 TB |
HGST | Deskstar NAS | HDN724050ALE640 | 5 TB |
HGST | Deskstar NAS | HDN724060ALE640 | 6 TB |
HGST | Deskstar NAS | HUH728080ALE604 | 8 TB |
Seagate | NAS HDD | ST2000VN000 | 2 TB |
Seagate | NAS HDD | ST3000VN000 | 3 TB |
Seagate | NAS HDD | ST4000VN000 | 4 TB |
Seagate | Desktop HDD | ST4000DM000 | 4 TB |
Seagate | Desktop HDD | ST5000DM002 | 5 TB |
Seagate | Desktop HDD | ST6000DM001 | 6TB |
Toshiba | Desktop HDD | PH3200U-1I72 | 2 TB |
Toshiba | Desktop HDD | PH3300U-1I72 | 3 TB |
Toshiba | Desktop HDD | PH3400U-1I72 | 4 TB |
Toshiba | Desktop HDD | PH3500U-1I72 | 5 TB |
Toshiba | Desktop HDD | PH3600U-1I72 | 6 TB |
My Cloud PR4100
Brand | Family | Model | Capacity |
WD | WD Red | WD10EFRX | 1 TB |
WD | WD Red | WD20EFRX | 2 TB |
WD | WD Red | WD20EFAX (SMR) | 2 TB |
WD | WD Red | WD30EFRX | 3 TB |
WD | WD Red | WD30EFAX (SMR) | 3 TB |
WD | WD Red | WD40EFRX | 4 TB |
WD | WD Red | WD40EFAX (SMR) | 4 TB |
WD | WD Red | WD50EFRX | 5 TB |
WD | WD Red | WD60EFRX | 6 TB |
WD | WD Red | WD60EFAX (SMR) | 6 TB |
WD | WD Red | WD80EFZX | 8 TB |
WD | WD Red | WD80EFAX (SMR) | 8 TB |
WD | WD Red Plus | WD80EFZZ | 8 TB |
WD | WD Red Plus | WD80EFBX | 8 TB |
WD | WD Red | WD100EFZX | 10 TB |
WD | WD Red | WD100EFAX (SMR) | 10 TB |
WD | WD Red | WD101EFAX (SMR) | 10 TB |
WD | WD Red Plus | WD101EFBX | 10 TB |
WD | WD Red | WD120EFAX (SMR) | 12 TB |
WD | WD Red Plus | WD120EFBX | 12 TB |
WD | WD Red | WD140EFFX | 14 TB |
WD | WD Red | WD140EFAX (SMR) | 14 TB |
WD | WD Red Plus | WD140EFGX | 14 TB |
WD | WD Red Pro | WD161KFGX | 16 TB |
WD | WD Red Pro | WD181KFGX | 18 TB |
WD | WD Red Pro | WD201KFGX | 20 TB |
WD | WD Red Pro | WD221KFGX | 22 TB |
WD | WD Purple | WD40PURX | 4 TB |
WD | WD Purple | WD50PURX | 5 TB |
WD | WD Purple | WD60PURX | 6 TB |
WD | WD Purple | WD80PURX | 8 TB |
WD | WD Black | WD3003FZEX | 3 TB |
WD | WD Black | WD4003FZEX | 4 TB |
WD | WD Black | WD8003FZEX | 8 TB |
HGST | Deskstar NAS | HDN724030ALE640 | 3 TB |
HGST | Deskstar NAS | HDN724040ALE640 | 4 TB |
HGST | Deskstar NAS | HDN724050ALE640 | 5 TB |
HGST | Deskstar NAS | HDN724060ALE640 | 6 TB |
HGST | Deskstar NAS | HUH728080ALE604 | 8 TB |
Seagate | NAS HDD | ST2000VN000 | 2 TB |
Seagate | NAS HDD | ST3000VN000 | 3 TB |
Seagate | NAS HDD | ST4000VN000 | 4 TB |
Seagate | Desktop HDD | ST4000DM000 | 4 TB |
Seagate | Desktop HDD | ST5000DM002 | 5 TB |
Seagate | Desktop HDD | ST6000DM001 | 6TB |
Toshiba | Desktop HDD | PH3200U-1I72 | 2 TB |
Toshiba | Desktop HDD | PH3300U-1I72 | 3 TB |
Toshiba | Desktop HDD | PH3400U-1I72 | 4 TB |
Toshiba | Desktop HDD | PH3500U-1I72 | 5 TB |
Toshiba | Desktop HDD | PH3600U-1I72 | 6 TB |